Guia Técnica Completa de Lâminas para Patinagem Artística
Esta guia técnica reúne a comparação mais completa de lâminas para patinagem artística, organizada por níveis oficiais USFSA, ISI e Adult. Inclui análise de materiais, rocker, afiação, toe pick, perfis, geometria e desempenho no gelo.
Nível Beginner
Lâminas desenvolvidas para patinadores nos níveis Snowplow Sam – Basic 6 e Pre‑Alpha – Freestyle 1. Modelos paralelos clássicos com rocker 7–8 e toe pick básico.
| Marca | Modelo | Estilo | Design | Rocker | ROH | Toe Pick | Tamanhos | Características |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Flight | Parallel | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 8"-12" | Aço Sheffield; 55 processos; temperado. |
| MK | Single Star | Parallel | Classic | 7" | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| MK | Club 2000 | Parallel | Classic | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Wilson | Arrow | Parallel | Classic | 7" | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| Wilson | Majestic | Parallel | Classic | 7" | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| Eclipse | Luna | Parallel | Classic | 7" | 5/8" | Straight | 6"-13" | Aço endurecido; controlo energético; CDC. |
| Eclipse | Cosmos | Parallel | Classic | 7" | 5/8" | Straight | 6"-13" | Toe pick inicial tipo Wilson. |
| Eclipse | Astra | Parallel | Classic | 7" | 5/8" | Straight | 6"-13" | |
| Ultima | Mark II | Parallel | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 6.3"-12.3" | Aço duro; toe pick agressivo; cromado. |
| Ultima | Mark IV | Parallel | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 6.3"-12.3" | |
| Ultima | Mirage | Parallel | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 7"-12" |
Nível Instructional
Lâminas para saltos básicos, giros iniciais e progressão técnica. Inclui modelos clássicos, parabolic e alumínio.
| Marca | Modelo | Tipo | Estilo | Comprimento | Largura | Corte | Rocker | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Galaxy | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Cross-cut | 8"-12" | Toe pick otimizado para saltos de ponta. |
| MK | Double Star | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | Curvatura parabolic para maior controlo. |
| MK | Double Star | Parabolic | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| MK | Professional | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| MK | Professional | Parabolic | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Wilson | Coronation Ace | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Wilson | Coronation | Parabolic | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Eclipse | Aurora | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7.5"-12" | Aço 440; garantia de 60 dias. |
| Eclipse | Volant | Parallel | Classic | 7' | 5/8" | Straight | 8"-12" | Toe pick médio; aço sem cromo. |
| Eclipse | Quantum | Parallel | Aluminum | 7' | 5/8" | Cross-cut | 8"-11" | Chassis em alumínio 605; runner 440. |
| Ultima | Aspire | Parallel | Classic | 8' | 1/2" | Straight | 7.25"-11" | Chassis em alumínio; runner 420J. |
| Ultima | Aspire XP | Parallel | Classic | 8' | 1/2" | Straight | 7.25"-11" | |
| Ultima | Legacy | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Ultima | Legacy Matrix | Parallel | Aluminum | 8' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Ultima | Protege | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| Paramount | CA108SCS | Tapered | Aluminum | 27"/96" | 7/16" | Cross-cut | 8.25"-11" | Runner 420/440; jig especial. |
| Paramount | CP108SCS | Tapered | Aluminum | 12"/96" | 7/16" | Cross-cut | 8.25"-11" |
Nível Competitive
Lâminas para Freestyle 4–7, Juvenile, Intermediate e Adult Bronze/Silver.
| Marca | Modelo | Tipo | Estilo | Rocker | Largura | Corte | Tamanhos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Professional | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | Tapered reduz atrito. |
| MK | Phantom | Tapered Side-honed | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | Side-honed aumenta controlo. |
| Wilson | Coronation Ace | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Wilson | Pattern 99 | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| Eclipse | Infinity | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Straight | 8"-12" | |
| Ultima | Legacy Matrix | Parallel | Aluminum | 8' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Paramount | 440SS 27" | Parallel | Aluminum | 27"/8' | 7/16" | Straight | 8.25"-11" | |
| Paramount | 440SS 17" | Tapered | Aluminum | 17"/7' | 7/16" | Cross-cut | 8.25"-11" |
Nível Advanced Elite
Lâminas para Novice, Junior, Senior, Adult Gold e patinadores que executam saltos duplos e triplos.
| Marca | Modelo | Perfil | Honing | Sole Plate | Comprimento | Largura | Corte | Rocker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Phantom | Tapered Side-honed | Classic | Classic | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Phantom | Parabolic | Classic | Classic | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Phantom | Tapered Side-honed | Revolution | Revolution | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Phantom | Parabolic | Revolution | Revolution | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Phantom Special | Tapered Side-honed | Classic | Solid Plate | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Gold Star | Tapered Side-honed | Classic | Classic | 7" | 7/16" | Cross-cut | 8"-12" |
| Wilson | Pattern 99 | Parallel | Classic | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 7"-12" |
| Wilson | Gold Seal | Tapered Side-honed | Classic | Classic | 8" | 7/16" | Cross-cut | 8"-12" |
Lâminas de Especialidade (Dance & Synchro)
<td
| Marca | Modelo | Tipo | Perfil | Rocker | Toe Pick | Comprimento | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson | Coronation Dance | Parallel | Classic | 7' | Cross-cut | 8"-12" | |
| MK | Dance | Parallel Slimline | Classic | 7' | Straight | 8"-12.5" | Modelo mais usado na dança competitiva. |
| MK | Dance | Parabolic Slimline | Classic | 7' | Straight | 8"-12.5" | |
| Eclipse | Dance | Parallel | Classic | 7' | Straight | 8"-12" |