フィギュアスケート用ブレード技術完全ガイド
本ガイドは、USFSA・ISI・Adult公式レベルに基づき、フィギュアスケート用ブレードを最も包括的に比較した技術資料です。素材、ロッカー、研磨、トゥピック、プロファイル、形状、氷上での性能を詳細に解説します。
ビギナーレベル
Snowplow Sam – Basic 6、Pre‑Alpha – Freestyle 1向けのブレード。ロッカー7–8、基本的なトゥピックを備えたクラシックなパラレルモデルです。
| ブランド | モデル | スタイル | デザイン | ロッカー | ROH | トゥピック | サイズ | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Flight | Parallel | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 8"-12" | シェフィールド鋼・55工程・焼入れ。 |
| MK | Single Star | Parallel | Classic | 7" | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| MK | Club 2000 | Parallel | Classic | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Wilson | Arrow | Parallel | Classic | 7" | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| Wilson | Majestic | Parallel | Classic | 7" | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| Eclipse | Luna | Parallel | Classic | 7" | 5/8" | Straight | 6"-13" | 焼入れ鋼・エネルギーコントロール・CDC。 |
| Eclipse | Cosmos | Parallel | Classic | 7" | 5/8" | Straight | 6"-13" | Wilson系トゥピック。 |
| Eclipse | Astra | Parallel | Classic | 7" | 5/8" | Straight | 6"-13" | |
| Ultima | Mark II | Parallel | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 6.3"-12.3" | 硬鋼・攻撃的トゥピック・クローム。 |
| Ultima | Mark IV | Parallel | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 6.3"-12.3" | |
| Ultima | Mirage | Parallel | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 7"-12" |
インストラクショナルレベル
基礎ジャンプ、初期スピン、技術向上向け。クラシック、パラボリック、アルミモデルを含みます。
| ブランド | モデル | タイプ | スタイル | 長さ | 幅 | カット | ロッカー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Galaxy | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Cross-cut | 8"-12" | トゥジャンプ向け最適化。 |
| MK | Double Star | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | パラボリックカーブ。 |
| MK | Double Star | Parabolic | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| MK | Professional | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| MK | Professional | Parabolic | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Wilson | Coronation Ace | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Wilson | Coronation | Parabolic | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Eclipse | Aurora | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7.5"-12" | 440鋼・60日保証。 |
| Eclipse | Volant | Parallel | Classic | 7' | 5/8" | Straight | 8"-12" | 中間トゥピック・非クローム。 |
| Eclipse | Quantum | Parallel | Aluminum | 7' | 5/8" | Cross-cut | 8"-11" | 605アルミシャーシ・440ランナー。 |
| Ultima | Aspire | Parallel | Classic | 8' | 1/2" | Straight | 7.25"-11" | アルミシャーシ・420Jランナー。 |
| Ultima | Aspire XP | Parallel | Classic | 8' | 1/2" | Straight | 7.25"-11" | |
| Ultima | Legacy | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Ultima | Legacy Matrix | Parallel | Aluminum | 8' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Ultima | Protege | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| Paramount | CA108SCS | Tapered | Aluminum | 27"/96" | 7/16" | Cross-cut | 8.25"-11" | 420/440ランナー・専用ジグ。 |
| Paramount | CP108SCS | Tapered | Aluminum | 12"/96" | 7/16" | Cross-cut | 8.25"-11" |
コンペティティブレベル
Freestyle 4–7、Juvenile、Intermediate、Adult Bronze/Silver向け。
| ブランド | モデル | タイプ | スタイル | ロッカー | 幅 | カット | サイズ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Professional | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | Taperedで摩擦軽減。 |
| MK | Phantom | Tapered Side-honed | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | Side-honedで制御性向上。 |
| Wilson | Coronation Ace | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Wilson | Pattern 99 | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| Eclipse | Infinity | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Straight | 8"-12" | |
| Ultima | Legacy Matrix | Parallel | Aluminum | 8' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Paramount | 440SS 27" | Parallel | Aluminum | 27"/8' | 7/16" | Straight | 8.25"-11" | |
| Paramount | 440SS 17" | Tapered | Aluminum | 17"/7' | 7/16" | Cross-cut | 8.25"-11" |
アドバンスドエリートレベル
Novice、Junior、Senior、Adult Gold、ダブル・トリプルジャンプを行うスケーター向け。
| ブランド | モデル | プロファイル | Honing | Sole Plate | 長さ | 幅 | カット | ロッカー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Phantom | Tapered Side-honed | Classic | Classic | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Phantom | Parabolic | Classic | Classic | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Phantom | Tapered Side-honed | Revolution | Revolution | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Phantom | Parabolic | Revolution | Revolution | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Phantom Special | Tapered Side-honed | Classic | Solid Plate | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Gold Star | Tapered Side-honed | Classic | Classic | 7" | 7/16" | Cross-cut | 8"-12" |
| Wilson | Pattern 99 | Parallel | Classic | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 7"-12" |
| Wilson | Gold Seal | Tapered Side-honed | Classic | Classic | 8" | 7/16" | Cross-cut | 8"-12" |
スペシャリティブレード(ダンス & シンクロ)
| ブランド | モデル | タイプ | プロファイル | ロッカー | トゥピック | 長さ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson | Coronation Dance | Parallel | Classic | 7' | Cross-cut | 8"-12" | |
| MK | Dance | Parallel Slimline | Classic | 7' | Stra |