Guide Technique Complet des Lames de Patinage Artistique
Ce guide technique rassemble la comparaison la plus complète des lames de patinage artistique, organisée selon les niveaux officiels USFSA, ISI et Adult. Il inclut l’analyse des matériaux, du rocker, de l’affûtage, du toe pick, des profils, des géométries et des performances sur glace.
Niveau Beginner
Lames conçues pour les patineurs des niveaux Snowplow Sam – Basic 6 et Pre‑Alpha – Freestyle 1. Modèles parallèles classiques avec rocker 7–8 et toe pick basique.
| Marque | Modèle | Style | Design | Rocker | ROH | Toe Pick | Tailles | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Flight | Parallel | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 8"-12" | Acier Sheffield ; 55 processus ; trempé. |
| MK | Single Star | Parallel | Classic | 7" | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| MK | Club 2000 | Parallel | Classic | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Wilson | Arrow | Parallel | Classic | 7" | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| Wilson | Majestic | Parallel | Classic | 7" | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| Eclipse | Luna | Parallel | Classic | 7" | 5/8" | Straight | 6"-13" | Acier durci ; contrôle énergétique ; CDC. |
| Eclipse | Cosmos | Parallel | Classic | 7" | 5/8" | Straight | 6"-13" | Toe pick initial type Wilson. |
| Eclipse | Astra | Parallel | Classic | 7" | 5/8" | Straight | 6"-13" | |
| Ultima | Mark II | Parallel | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 6.3"-12.3" | Acier dur ; toe pick agressif ; chromé. |
| Ultima | Mark IV | Parallel | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 6.3"-12.3" | |
| Ultima | Mirage | Parallel | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 7"-12" |
Niveau Instructional
Lames pour sauts de base, premières pirouettes et progression technique. Inclut des modèles classiques, parabolic et aluminium.
| Marque | Modèle | Type | Style | Longueur | Largeur | Coupe | Rocker | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Galaxy | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Cross-cut | 8"-12" | Toe pick optimisé pour sauts de pointe. |
| MK | Double Star | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | Courbure parabolic pour plus de contrôle. |
| MK | Double Star | Parabolic | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| MK | Professional | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| MK | Professional | Parabolic | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Wilson | Coronation Ace | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Wilson | Coronation | Parabolic | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Eclipse | Aurora | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7.5"-12" | Acier 440 ; garantie 60 jours. |
| Eclipse | Volant | Parallel | Classic | 7' | 5/8" | Straight | 8"-12" | Toe pick moyen ; acier sans chrome. |
| Eclipse | Quantum | Parallel | Aluminum | 7' | 5/8" | Cross-cut | 8"-11" | Châssis aluminium 605 ; runner 440. |
| Ultima | Aspire | Parallel | Classic | 8' | 1/2" | Straight | 7.25"-11" | Châssis aluminium ; runner 420J. |
| Ultima | Aspire XP | Parallel | Classic | 8' | 1/2" | Straight | 7.25"-11" | |
| Ultima | Legacy | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Ultima | Legacy Matrix | Parallel | Aluminum | 8' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Ultima | Protege | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| Paramount | CA108SCS | Tapered | Aluminum | 27"/96" | 7/16" | Cross-cut | 8.25"-11" | Runner 420/440 ; jig spécial. |
| Paramount | CP108SCS | Tapered | Aluminum | 12"/96" | 7/16" | Cross-cut | 8.25"-11" |
Niveau Competitive
Lames pour Freestyle 4–7, Juvenile, Intermediate et Adult Bronze/Silver.
| Marque | Modèle | Type | Style | Rocker | Largeur | Coupe | Tailles | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Professional | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | Tapered réduit la friction. |
| MK | Phantom | Tapered Side-honed | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | Side-honed augmente le contrôle. |
| Wilson | Coronation Ace | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Wilson | Pattern 99 | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| Eclipse | Infinity | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Straight | 8"-12" | |
| Ultima | Legacy Matrix | Parallel | Aluminum | 8' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Paramount | 440SS 27" | Parallel | Aluminum | 27"/8' | 7/16" | Straight | 8.25"-11" | |
| Paramount | 440SS 17" | Tapered | Aluminum | 17"/7' | 7/16" | Cross-cut | 8.25"-11" |
Niveau Advanced Elite
Lames pour Novice, Junior, Senior, Adult Gold et patineurs réalisant des doubles et triples sauts.
| Marque | Modèle | Profil | Honing | Sole Plate | Longueur | Largeur | Coupe | Rocker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Phantom | Tapered Side-honed | Classic | Classic | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Phantom | Parabolic | Classic | Classic | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Phantom | Tapered Side-honed | Revolution | Revolution | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Phantom | Parabolic | Revolution | Revolution | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Phantom Special | Tapered Side-honed | Classic | Solid Plate | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Gold Star | Tapered Side-honed | Classic | Classic | 7" | 7/16" | Cross-cut | 8"-12" |
| Wilson | Pattern 99 | Parallel | Classic | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 7"-12" |
| Wilson | Gold Seal | Tapered Side-honed | Classic | Classic | 8" | 7/16" | Cross-cut | 8"-12" |
Lames Spécialisées (Dance & Synchro)
<td
| Marque | Modèle | Type | Profil | Rocker | Toe Pick | Longueur | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson | Coronation Dance | Parallel | Classic | 7' | Cross-cut | 8"-12" | |
| MK | Dance | Parallel Slimline | Classic | 7' | Straight | 8"-12.5" | Modèle le plus utilisé en danse compétitive. |
| MK | Dance | Parabolic Slimline | Classic | 7' | Straight | 8"-12.5" | |
| Eclipse | Dance | Parallel | Classic | 7' | Straight |