الدليل التقني الكامل لشفرات التزلج الفني على الجليد
يجمع هذا الدليل التقني المقارنة الأكثر شمولًا لشفرات التزلج الفني، منظمة حسب المستويات الرسمية لـ USFSA وISI وفئات البالغين. يشمل تحليل المواد، الروكر، السنّ (ROH)، مقدمة الشفرة (Toe Pick)، الملفات الجانبية، الهندسة، والأداء على الجليد.
مستوى Beginner
شفرات مصممة للمتزلجين في مستويات Snowplow Sam – Basic 6 وPre‑Alpha – Freestyle 1. نماذج كلاسيكية موازية بروكر 7–8 ومقدمة شفرة أساسية.
| العلامة | الطراز | النمط | التصميم | الروكر | ROH | مقدمة الشفرة | المقاسات | الخصائص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Flight | Parallel | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 8"-12" | فولاذ شيفيلد؛ 55 عملية تصنيع؛ مقسى. |
| MK | Single Star | Parallel | Classic | 7" | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| MK | Club 2000 | Parallel | Classic | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Wilson | Arrow | Parallel | Classic | 7" | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| Wilson | Majestic | Parallel | Classic | 7" | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| Eclipse | Luna | Parallel | Classic | 7" | 5/8" | Straight | 6"-13" | فولاذ مقسى؛ تحكم بالطاقة؛ CDC. |
| Eclipse | Cosmos | Parallel | Classic | 7" | 5/8" | Straight | 6"-13" | مقدمة شفرة أولية مشابهة لـ Wilson. |
| Eclipse | Astra | Parallel | Classic | 7" | 5/8" | Straight | 6"-13" | |
| Ultima | Mark II | Parallel | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 6.3"-12.3" | فولاذ صلب؛ مقدمة شفرة قوية؛ مطلي بالكروم. |
| Ultima | Mark IV | Parallel | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 6.3"-12.3" | |
| Ultima | Mirage | Parallel | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 7"-12" |
مستوى Instructional
شفرات للقفزات الأساسية، اللفات الأولى، والتقدم التقني. تشمل نماذج كلاسيكية، بارابوليك، وألومنيوم.
| العلامة | الطراز | النوع | النمط | الطول | العرض | القطع | الروكر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Galaxy | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Cross-cut | 8"-12" | مقدمة شفرة محسّنة للقفزات. |
| MK | Double Star | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | انحناء بارابوليك لتحكم أفضل. |
| MK | Double Star | Parabolic | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| MK | Professional | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| MK | Professional | Parabolic | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Wilson | Coronation Ace | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Wilson | Coronation | Parabolic | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Eclipse | Aurora | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7.5"-12" | فولاذ 440؛ ضمان 60 يومًا. |
| Eclipse | Volant | Parallel | Classic | 7' | 5/8" | Straight | 8"-12" | مقدمة شفرة متوسطة؛ فولاذ غير مطلي. |
| Eclipse | Quantum | Parallel | Aluminum | 7' | 5/8" | Cross-cut | 8"-11" | هيكل ألومنيوم 605؛ شفرة 440. |
| Ultima | Aspire | Parallel | Classic | 8' | 1/2" | Straight | 7.25"-11" | هيكل ألومنيوم؛ شفرة 420J. |
| Ultima | Aspire XP | Parallel | Classic | 8' | 1/2" | Straight | 7.25"-11" | |
| Ultima | Legacy | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Ultima | Legacy Matrix | Parallel | Aluminum | 8' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Ultima | Protege | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| Paramount | CA108SCS | Tapered | Aluminum | 27"/96" | 7/16" | Cross-cut | 8.25"-11" | شفرة 420/440؛ مشبك خاص. |
| Paramount | CP108SCS | Tapered | Aluminum | 12"/96" | 7/16" | Cross-cut | 8.25"-11" |
مستوى Competitive
شفرات لمستويات Freestyle 4–7 وJuvenile وIntermediate وAdult Bronze/Silver.
| العلامة | الطراز | النوع | النمط | الروكر | العرض | القطع | المقاسات | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Professional | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | Tapered يقلل الاحتكاك. |
| MK | Phantom | Tapered Side-honed | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | Side-honed يعزز التحكم. |
| Wilson | Coronation Ace | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Wilson | Pattern 99 | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| Eclipse | Infinity | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Straight | 8"-12" | |
| Ultima | Legacy Matrix | Parallel | Aluminum | 8' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Paramount | 440SS 27" | Parallel | Aluminum | 27"/8' | 7/16" | Straight | 8.25"-11" | |
| Paramount | 440SS 17" | Tapered | Aluminum | 17"/7' | 7/16" | Cross-cut | 8.25"-11" |
مستوى Advanced Elite
شفرات لمستويات Novice وJunior وSenior وAdult Gold وللمتزلجين الذين يؤدون القفزات الثنائية والثلاثية.
| العلامة | الطراز | الملف | Honing | Sole Plate | الطول | العرض | القطع | الروكر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Phantom | Tapered Side-honed | Classic | Classic | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Phantom | Parabolic | Classic | Classic | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Phantom | Tapered Side-honed | Revolution | Revolution | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Phantom | Parabolic | Revolution | Revolution | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Phantom Special | Tapered Side-honed | Classic | Solid Plate | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Gold Star | Tapered Side-honed | Classic | Classic | 7" | 7/16" | Cross-cut | 8"-12" |
| Wilson | Pattern 99 | Parallel | Classic | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 7"-12" |
| Wilson | Gold Seal | Tapered Side-honed | Classic | Classic | 8" | 7/16" | Cross-cut | 8"-12" |
شفرات تخصصية (الرقص والتزلج المتزامن)
<
| العلامة | الطراز | النوع | الملف | الروكر | مقدمة الشفرة | الطول | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson | Coronation Dance | Parallel | Classic | 7' | Cross-cut | 8"-12" |