Guida Tecnica Completa delle Lame per Pattinaggio Artistico
Questa guida tecnica raccoglie la comparativa più completa delle lame per pattinaggio artistico, organizzata per livelli ufficiali USFSA, ISI e Adult. Include analisi di materiali, rocker, affilatura, toe pick, profili, geometrie e prestazioni sul ghiaccio.
Livello Beginner
Lame progettate per pattinatori nei livelli Snowplow Sam – Basic 6 e Pre‑Alpha – Freestyle 1. Modelli paralleli classici con rocker 7–8 e toe pick di base.
| Marca | Modello | Stile | Design | Rocker | ROH | Toe Pick | Misure | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Flight | Parallel | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 8"-12" | Acciaio Sheffield; 55 processi; temprato. |
| MK | Single Star | Parallel | Classic | 7" | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| MK | Club 2000 | Parallel | Classic | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Wilson | Arrow | Parallel | Classic | 7" | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| Wilson | Majestic | Parallel | Classic | 7" | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| Eclipse | Luna | Parallel | Classic | 7" | 5/8" | Straight | 6"-13" | Acciaio temprato; controllo energetico; CDC. |
| Eclipse | Cosmos | Parallel | Classic | 7" | 5/8" | Straight | 6"-13" | Toe pick iniziale tipo Wilson. |
| Eclipse | Astra | Parallel | Classic | 7" | 5/8" | Straight | 6"-13" | |
| Ultima | Mark II | Parallel | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 6.3"-12.3" | Acciaio duro; toe pick aggressivo; cromato. |
| Ultima | Mark IV | Parallel | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 6.3"-12.3" | |
| Ultima | Mirage | Parallel | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 7"-12" |
Livello Instructional
Lame per salti di base, prime trottole e progressione tecnica. Include modelli classici, parabolic e in alluminio.
| Marca | Modello | Tipo | Stile | Lunghezza | Larghezza | Taglio | Rocker | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Galaxy | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Cross-cut | 8"-12" | Toe pick ottimizzato per salti di punta. |
| MK | Double Star | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | Curvatura parabolic per maggiore controllo. |
| MK | Double Star | Parabolic | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| MK | Professional | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| MK | Professional | Parabolic | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Wilson | Coronation Ace | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Wilson | Coronation | Parabolic | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Eclipse | Aurora | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7.5"-12" | Acciaio 440; garanzia 60 giorni. |
| Eclipse | Volant | Parallel | Classic | 7' | 5/8" | Straight | 8"-12" | Toe pick medio; acciaio non cromato. |
| Eclipse | Quantum | Parallel | Aluminum | 7' | 5/8" | Cross-cut | 8"-11" | Chassis in alluminio 605; runner 440. |
| Ultima | Aspire | Parallel | Classic | 8' | 1/2" | Straight | 7.25"-11" | Chassis in alluminio; runner 420J. |
| Ultima | Aspire XP | Parallel | Classic | 8' | 1/2" | Straight | 7.25"-11" | |
| Ultima | Legacy | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Ultima | Legacy Matrix | Parallel | Aluminum | 8' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Ultima | Protege | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| Paramount | CA108SCS | Tapered | Aluminum | 27"/96" | 7/16" | Cross-cut | 8.25"-11" | Runner 420/440; jig speciale. |
| Paramount | CP108SCS | Tapered | Aluminum | 12"/96" | 7/16" | Cross-cut | 8.25"-11" |
Livello Competitive
Lame per Freestyle 4–7, Juvenile, Intermediate e Adult Bronze/Silver.
| Marca | Modello | Tipo | Stile | Rocker | Larghezza | Taglio | Misure | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Professional | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | Tapered riduce l’attrito. |
| MK | Phantom | Tapered Side-honed | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | Side-honed aumenta il controllo. |
| Wilson | Coronation Ace | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Wilson | Pattern 99 | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| Eclipse | Infinity | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Straight | 8"-12" | |
| Ultima | Legacy Matrix | Parallel | Aluminum | 8' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Paramount | 440SS 27" | Parallel | Aluminum | 27"/8' | 7/16" | Straight | 8.25"-11" | |
| Paramount | 440SS 17" | Tapered | Aluminum | 17"/7' | 7/16" | Cross-cut | 8.25"-11" |
Livello Advanced Elite
Lame per Novice, Junior, Senior, Adult Gold e pattinatori che eseguono doppi e tripli salti.
| Marca | Modello | Profilo | Honing | Sole Plate | Lunghezza | Larghezza | Taglio | Rocker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Phantom | Tapered Side-honed | Classic | Classic | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Phantom | Parabolic | Classic | Classic | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Phantom | Tapered Side-honed | Revolution | Revolution | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Phantom | Parabolic | Revolution | Revolution | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Phantom Special | Tapered Side-honed | Classic | Solid Plate | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Gold Star | Tapered Side-honed | Classic | Classic | 7" | 7/16" | Cross-cut | 8"-12" |
| Wilson | Pattern 99 | Parallel | Classic | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 7"-12" |
| Wilson | Gold Seal | Tapered Side-honed | Classic | Classic | 8" | 7/16" | Cross-cut | 8"-12" |
Lame Speciali (Dance & Synchro)
<
| Marca | Modello | Tipo | Profilo | Rocker | Toe Pick | Lunghezza | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson | Coronation Dance | Parallel | Classic | 7' | Cross-cut | 8"-12" | |
| MK | Dance | Parallel Slimline | Classic | 7' | Straight | 8"-12.5" | Modello più utilizzato nella danza competitiva. |
| MK | Dance | Parabolic Slimline | Classic | 7' | Straight | 8"-12.5" | |
| Eclipse | Dance |