Полное техническое руководство по лезвиям для фигурного катания
Это техническое руководство содержит наиболее полный сравнительный обзор лезвий для фигурного катания, организованный по официальным уровням USFSA, ISI и Adult. Включает анализ материалов, рокера, заточки, toe pick, профилей, геометрии и поведения на льду.
Уровень Beginner
Лезвия, разработанные для фигуристов уровней Snowplow Sam – Basic 6 и Pre‑Alpha – Freestyle 1. Классические параллельные модели с рокером 7–8 и базовым toe pick.
| Бренд | Модель | Стиль | Дизайн | Рокер | ROH | Toe Pick | Размеры | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Flight | Parallel | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 8"-12" | Сталь Sheffield; 55 процессов; закалка. |
| MK | Single Star | Parallel | Classic | 7" | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| MK | Club 2000 | Parallel | Classic | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Wilson | Arrow | Parallel | Classic | 7" | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| Wilson | Majestic | Parallel | Classic | 7" | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| Eclipse | Luna | Parallel | Classic | 7" | 5/8" | Straight | 6"-13" | Закалённая сталь; контроль энергии; CDC. |
| Eclipse | Cosmos | Parallel | Classic | 7" | 5/8" | Straight | 6"-13" | Начальный toe pick в стиле Wilson. |
| Eclipse | Astra | Parallel | Classic | 7" | 5/8" | Straight | 6"-13" | |
| Ultima | Mark II | Parallel | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 6.3"-12.3" | Твёрдая сталь; агрессивный toe pick; хром. |
| Ultima | Mark IV | Parallel | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 6.3"-12.3" | |
| Ultima | Mirage | Parallel | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 7"-12" |
Уровень Instructional
Лезвия для базовых прыжков, первых вращений и технического прогресса. Включает классические, параболические и алюминиевые модели.
| Бренд | Модель | Тип | Стиль | Длина | Ширина | Срез | Рокер | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Galaxy | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Cross-cut | 8"-12" | Оптимизированный toe pick для прыжков с носка. |
| MK | Double Star | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | Параболическая кривизна для контроля. |
| MK | Double Star | Parabolic | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| MK | Professional | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| MK | Professional | Parabolic | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Wilson | Coronation Ace | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Wilson | Coronation | Parabolic | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Eclipse | Aurora | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7.5"-12" | Сталь 440; гарантия 60 дней. |
| Eclipse | Volant | Parallel | Classic | 7' | 5/8" | Straight | 8"-12" | Средний toe pick; сталь без хрома. |
| Eclipse | Quantum | Parallel | Aluminum | 7' | 5/8" | Cross-cut | 8"-11" | Алюминиевое шасси 605; runner 440. |
| Ultima | Aspire | Parallel | Classic | 8' | 1/2" | Straight | 7.25"-11" | Алюминиевое шасси; runner 420J. |
| Ultima | Aspire XP | Parallel | Classic | 8' | 1/2" | Straight | 7.25"-11" | |
| Ultima | Legacy | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Ultima | Legacy Matrix | Parallel | Aluminum | 8' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Ultima | Protege | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| Paramount | CA108SCS | Tapered | Aluminum | 27"/96" | 7/16" | Cross-cut | 8.25"-11" | Runner 420/440; специальный jig. |
| Paramount | CP108SCS | Tapered | Aluminum | 12"/96" | 7/16" | Cross-cut | 8.25"-11" |
Уровень Competitive
Лезвия для уровней Freestyle 4–7, Juvenile, Intermediate и Adult Bronze/Silver.
| Бренд | Модель | Тип | Стиль | Рокер | Ширина | Срез | Размеры | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Professional | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | Tapered снижает трение. |
| MK | Phantom | Tapered Side-honed | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | Side-honed увеличивает контроль. |
| Wilson | Coronation Ace | Parallel | Classic | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Wilson | Pattern 99 | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| Eclipse | Infinity | Parallel | Classic | 8' | 7/16" | Straight | 8"-12" | |
| Ultima | Legacy Matrix | Parallel | Aluminum | 8' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Paramount | 440SS 27" | Parallel | Aluminum | 27"/8' | 7/16" | Straight | 8.25"-11" | |
| Paramount | 440SS 17" | Tapered | Aluminum | 17"/7' | 7/16" | Cross-cut | 8.25"-11" |
Уровень Advanced Elite
Лезвия для уровней Novice, Junior, Senior, Adult Gold и фигуристов, выполняющих двойные и тройные прыжки.
| Бренд | Модель | Профиль | Honing | Sole Plate | Длина | Ширина | Срез | Рокер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Phantom | Tapered Side-honed | Classic | Classic | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Phantom | Parabolic | Classic | Classic | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Phantom | Tapered Side-honed | Revolution | Revolution | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Phantom | Parabolic | Revolution | Revolution | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Phantom Special | Tapered Side-honed | Classic | Solid Plate | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Gold Star | Tapered Side-honed | Classic | Classic | 7" | 7/16" | Cross-cut | 8"-12" |
| Wilson | Pattern 99 | Parallel | Classic | Classic | 8" | 7/16" | Straight | 7"-12" |
| Wilson | Gold Seal | Tapered Side-honed | Classic | Classic | 8" | 7/16" | Cross-cut | 8"-12" |
Специализированные лезвия (Dance & Synchro)
<
| Бренд | Модель | Тип | Профиль | Рокер | Toe Pick | Длина | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson | Coronation Dance | Parallel | Classic | 7' | Cross-cut | 8"-12" | |
| MK | Dance | Parallel Slimline | Classic | 7' |