Vollständiger Technischer Leitfaden für Eiskunstlaufkufen
Dieser technische Leitfaden bietet den umfassendsten Vergleich von Eiskunstlaufkufen, organisiert nach offiziellen USFSA-, ISI- und Adult‑Levels. Er enthält Analysen zu Materialien, Rocker, Schliff, Toe Pick, Profilen, Geometrien und Leistung auf dem Eis.
Level Beginner
Kufen für Läufer der Stufen Snowplow Sam – Basic 6 und Pre‑Alpha – Freestyle 1. Klassische Parallelmodelle mit Rocker 7–8 und einfachem Toe Pick.
| Marke | Modell | Stil | Design | Rocker | ROH | Toe Pick | Größen | Merkmale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Flight | Parallel | Klassisch | 8" | 7/16" | Straight | 8"-12" | Sheffield‑Stahl; 55 Prozesse; gehärtet. |
| MK | Single Star | Parallel | Klassisch | 7" | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| MK | Club 2000 | Parallel | Klassisch | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Wilson | Arrow | Parallel | Klassisch | 7" | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| Wilson | Majestic | Parallel | Klassisch | 7" | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| Eclipse | Luna | Parallel | Klassisch | 7" | 5/8" | Straight | 6"-13" | Gehärteter Stahl; Energiekontrolle; CDC. |
| Eclipse | Cosmos | Parallel | Klassisch | 7" | 5/8" | Straight | 6"-13" | Toe Pick ähnlich Wilson. |
| Eclipse | Astra | Parallel | Klassisch | 7" | 5/8" | Straight | 6"-13" | |
| Ultima | Mark II | Parallel | Klassisch | 8" | 7/16" | Straight | 6.3"-12.3" | Harter Stahl; aggressiver Toe Pick; verchromt. |
| Ultima | Mark IV | Parallel | Klassisch | 8" | 7/16" | Straight | 6.3"-12.3" | |
| Ultima | Mirage | Parallel | Klassisch | 8" | 7/16" | Straight | 7"-12" |
Level Instructional
Kufen für einfache Sprünge, erste Pirouetten und technische Weiterentwicklung. Enthält klassische, parabolische und Aluminium‑Modelle.
| Marke | Modell | Typ | Stil | Länge | Breite | Schnitt | Rocker | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Galaxy | Parallel | Klassisch | 8' | 7/16" | Cross-cut | 8"-12" | Optimierter Toe Pick für Toe‑Jumps. |
| MK | Double Star | Parallel | Klassisch | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | Parabolische Krümmung für Kontrolle. |
| MK | Double Star | Parabolic | Klassisch | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| MK | Professional | Parallel | Klassisch | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| MK | Professional | Parabolic | Klassisch | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Wilson | Coronation Ace | Parallel | Klassisch | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Wilson | Coronation | Parabolic | Klassisch | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Eclipse | Aurora | Parallel | Klassisch | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7.5"-12" | 440‑Stahl; 60‑Tage‑Garantie. |
| Eclipse | Volant | Parallel | Klassisch | 7' | 5/8" | Straight | 8"-12" | Mittlerer Toe Pick; nicht verchromt. |
| Eclipse | Quantum | Parallel | Aluminium | 7' | 5/8" | Cross-cut | 8"-11" | Aluminium‑Chassis 605; Runner 440. |
| Ultima | Aspire | Parallel | Klassisch | 8' | 1/2" | Straight | 7.25"-11" | Aluminium‑Chassis; Runner 420J. |
| Ultima | Aspire XP | Parallel | Klassisch | 8' | 1/2" | Straight | 7.25"-11" | |
| Ultima | Legacy | Parallel | Klassisch | 8' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Ultima | Legacy Matrix | Parallel | Aluminium | 8' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Ultima | Protege | Parallel | Klassisch | 8' | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| Paramount | CA108SCS | Tapered | Aluminium | 27"/96" | 7/16" | Cross-cut | 8.25"-11" | Runner 420/440; Spezial‑Jig. |
| Paramount | CP108SCS | Tapered | Aluminium | 12"/96" | 7/16" | Cross-cut | 8.25"-11" |
Level Competitive
Kufen für Freestyle 4–7, Juvenile, Intermediate und Adult Bronze/Silver.
| Marke | Modell | Typ | Stil | Rocker | Breite | Schnitt | Größen | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Professional | Parallel | Klassisch | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | Tapered reduziert Reibung. |
| MK | Phantom | Tapered Side-honed | Klassisch | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | Side-honed erhöht Kontrolle. |
| Wilson | Coronation Ace | Parallel | Klassisch | 7' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Wilson | Pattern 99 | Parallel | Klassisch | 8' | 7/16" | Straight | 7"-12" | |
| Eclipse | Infinity | Parallel | Klassisch | 8' | 7/16" | Straight | 8"-12" | |
| Ultima | Legacy Matrix | Parallel | Aluminium | 8' | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" | |
| Paramount | 440SS 27" | Parallel | Aluminium | 27"/8' | 7/16" | Straight | 8.25"-11" | |
| Paramount | 440SS 17" | Tapered | Aluminium | 17"/7' | 7/16" | Cross-cut | 8.25"-11" |
Level Advanced Elite
Kufen für Novice, Junior, Senior, Adult Gold und Läufer mit Doppel‑ und Dreifachsprüngen.
| Marke | Modell | Profil | Honing | Sole Plate | Länge | Breite | Schnitt | Rocker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | Phantom | Tapered Side-honed | Klassisch | Klassisch | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Phantom | Parabolic | Klassisch | Klassisch | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Phantom | Tapered Side-honed | Revolution | Revolution | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Phantom | Parabolic | Revolution | Revolution | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Phantom Special | Tapered Side-honed | Klassisch | Solid Plate | 7" | 7/16" | Cross-cut | 7"-12" |
| MK | Gold Star | Tapered Side-honed | Klassisch | Klassisch | 7" | 7/16" | Cross-cut | 8"-12" |
| Wilson | Pattern 99 | Parallel | Klassisch | Klassisch | 8" | 7/16" | Straight | 7"-12" |
| Wilson | Gold Seal | Tapered Side-honed | Klassisch | Klassisch | 8" | 7/16" | Cross-cut | 8"-12" |
Spezialkufen (Dance & Synchro)
<td
| Marke | Modell | Typ | Profil | Rocker | Toe Pick | Länge | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson | Coronation Dance | Parallel | Klassisch | 7' | Cross-cut | 8"-12" | |
| MK | Dance | Parallel Slimline | Klassisch | 7' | Straight | 8"-12.5" | Meistgenutztes Modell im Eistanz. |
| MK | Dance | Parabolic Slimline | Klassisch |